CCLL Schedule
| April 12 | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
| 10:00 AM | 2034: 91NS vs Thunder | 2034: Kings vs Sixers | 2033: D Elite vs 91NS | 2033: Chaos vs Sweetlax |
| 10:50 AM | 2034: Thunder vs Sweetlax | 2033: Havoc vs Kings | 2033: Chaos vs Sixers | 2032: Smoke vs BE |
| 11:40 AM | 2032: 91NS vs D Elite | 2032: Prime vs Kings | 2032: Cannons vs Sixers | 2031: DE Silver vs Outlaws |
| 12:30 PM | 2031: Kings vs Sixers | 2031: DE Blue vs 91NS | 2031: Hornets vs Sweetlax | 2030: Surge vs BE |
| 1:20 PM | 2030: D Elite vs Hustle | 2030: 91NS vs Sweetlax | 2030: Kings vs Sixers | |
| April 19 | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
| 10:00 AM | 2034: 91NS vs Sweetlax | 2034: Thunder vs Kings | 2033: 91NS vs Chaos | 2033: Sixers vs Kings |
| 10:50 AM | 2034: 91NS vs Sixers | 2033: Havoc vs Sweetlax | 2032: 91NS vs BE | 2032: Prime vs Sixers |
| 11:40 AM | 2032: Cannons vs Kings | 2032: Smoke vs D Elite | 2031: Outlaws vs Sixers | 2033: Havoc vs D Elite |
| 12:30 PM | 2031: 91NS vs DE Silver | 2031: Kings vs Sweetlax | 2031: Hornets vs DE Blue | 2030: 91NS vs Surge |
| 1:20 PM | 2030: BE vs Sweetlax | 2030: D Elite vs Kings | 2030: Hustle vs Sixers | |
| April 26 | ||||
| April 26 | Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 |
| 10:00 AM | 2034: 91NS vs Kings | 2034: Sixers vs Thunder | 2033: 91NS vs Sweetlax | 2033: Kings vs D Elite |
| 10:50 AM | 2034: Sixers vs Sweetlax | 2033: Havoc vs Sixers | 2033: Kings vs Chaos | 2032: Prime vs 91NS |
| 11:40 AM | 2032: Cannons vs Smoke | 2032: Sixers vs Kings | 2032: D Elite vs BE | 2031: 91 NS vs Sweetlax |
| 12:30 PM | 2031: Outlaws vs Kings | 2031: DE Blue vs Sixers | 2031: DE Silver vs Hornets | 2030: 91 NS vs BE |
| 1:20 PM | 2030: Sixers vs D Elite | 2030: Surge vs Sweetlax |
GameplayApril 12, 19, 26 – 10am-3pm@ Rosamond Park, 8051 E Quincy Ave, Denver(4) 11 minute running time quarters, 1 minute inbetweenNo scores, no rankings, no playoffs—the goal is to match teams with equally competitive opponents each Sunday.